![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 16 | Grünzig,MatthiasFV Berkersheim | |||||
| Platz | 12 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1256 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lochmann,Tobias | 729 | SV Groß-Gerau | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Winter,Thomas | 1359 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Lassek,Bjarne | 737 | SC Nied | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Rackow,Thomas | vereinslos | S | ½ - ½ | |||
| 5 | Both,Günter | 1477 | SK Bischofsheim | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Dröser,Wolfgang | 1190 | 1440 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
| 7 | Goodwin,David | 1323 | 1505 | SV Kelsterbach | W | ½ - ½ | |
| 1136 | 1473 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |