Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 2 | Both,GünterSK Bischofsheim | |||||
Platz | 4 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1477 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Dröser,Wolfgang | 1190 | 1440 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
2 | Urbach,Jens | 1417 | 1593 | SF Frankfurt | w | + - - | |
3 | Goodwin,David | 1323 | 1505 | SV Kelsterbach | W | 1 - 0 | |
4 | Wöhl,Torsten | 1363 | 1629 | SC Groß-Zimmern | W | 0 - 1 | |
5 | Grünzig,Matthias | 1256 | FV Berkersheim | S | ½ - ½ | ||
6 | Pessotschinski,Eduard | 1040 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | ||
7 | Giebitz,Walter | 1326 | 1508 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
1274 | 1535 | 5 - 2 |
Impressum |