Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 3 | Urbach,JensSF Frankfurt | |||||
Platz | 14 | ||||||
ELO | 1593 | ||||||
DWZ | 1417 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Landvoigt,Martin | 1155 | SF Friedberg | W | 0 - 1 | ||
2 | Both,Günter | 1477 | SK Bischofsheim | s | - - + | ||
3 | Häfner,Günther | 845 | FV Berkersheim | S | 1 - 0 | ||
4 | Klein,Simon | 1083 | 1396 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
5 | Fredershausen,Kurt | 1023 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
6 | Blank,Martina | 955 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
7 | Mayer,Rolf | 1259 | 1554 | SC Flörsheim | S | 1 - 0 | |
1114 | 1475 | 4 - 3 |
Impressum |