![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 29 | Häfner,GüntherFV Berkersheim | |||||
| Platz | 30 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 845 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Giebitz,Walter | 1326 | 1508 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
| 2 | Nebel,Marcel | 1210 | SF Friedberg | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Urbach,Jens | 1417 | 1593 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 4 | Lassek,Bjarne | 737 | SC Nied | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Pessotschinski,Lars | 764 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Klein,Simon | 1083 | 1396 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 7 | Lachmann,Irma | 743 | FV Berkersheim | S | ½ - ½ | ||
| 1040 | 1499 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |