Frankfurter Stadtmeisterschaft 2016 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 21 | Landvoigt,MartinSF Friedberg | |||||
Platz | 31 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1155 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Urbach,Jens | 1417 | 1593 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
2 | Brand,Achim | 1335 | SVG Echzell | S | 0 - 1 | ||
3 | Manasek,Martin | 1311 | 1541 | Bad Vilbeler Sfr | W | 0 - 1 | |
4 | Dröser,Wolfgang | 1190 | 1440 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
5 | Lassek,Bjarne | 737 | SC Nied | W | 1 - 0 | ||
6 | Gade,Bernt | FV Berkersheim | W | 0 - 1 | |||
7 | Pessotschinski,Lars | 764 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | ||
1126 | 1525 | 2 - 5 |
Impressum |