Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksklasse 2015/16Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 7.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1858 Gießen 4 | ** | 3˝ | 6˝ | 5˝ | 5 | 7˝ | 5˝ | 5˝ | 12 | - | 2 | 39,0 | ||
2 | Frankfurter TV 1860 4 | 4˝ | ** | 3 | 4˝ | 6˝ | 4 | 4 | 5˝ | 10 | - | 4 | 32,0 | ||
3 | SV Oberursel 4 | 1˝ | 5 | ** | 2 | 5 | 7˝ | 3˝ | 7 | 8 | - | 6 | 31,5 | ||
4 | Sfr. Friedberg 1 | 2˝ | 3˝ | 6 | ** | 2˝ | 5˝ | 5 | 6 | 8 | - | 6 | 31,0 | ||
5 | FV Berkersheim | 1˝ | 3 | 5˝ | ** | 3˝ | 5˝ | 6 | 6 | 8 | - | 6 | 31,0 | ||
6 | SV Neu-Isenburg 2 | 4 | ˝ | 4˝ | ** | 4 | 3˝ | 5 | 6 | 8 | - | 6 | 27,5 | ||
7 | SV Frankfurt Nord 2 | 3 | 4 | 4˝ | 2˝ | 4 | ** | 5˝ | 4 | 7 | - | 7 | 27,5 | ||
8 | SC Bad Nauheim 5 | ˝ | 3 | 2˝ | 4˝ | 2˝ | ** | 6 | 5 | 6 | - | 8 | 24,0 | ||
9 | SC Eschbach/USI-Land 2 | 2˝ | 2˝ | 2 | 3 | 4 | 2 | ** | 4 | 2 | - | 12 | 20,0 | ||
10 | Sfr Frankfurt 4 | 2˝ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ** | 1 | - | 13 | 16,5 |
PaarNr | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oberursel 4 | 2 | - | 6 | Sfr. Friedberg 1 |
2 | SC Eschbach/USI-Land 2 | 2˝ | - | 5˝ | Frankfurter TV 1860 4 |
3 | SC Bad Nauheim 5 | 2˝ | - | 5˝ | SV Frankfurt Nord 2 |
4 | Sfr Frankfurt 4 | 2˝ | - | 5˝ | SK 1858 Gießen 4 |
5 | FV Berkersheim | 3˝ | - | 4˝ | SV Neu-Isenburg 2 |
1 | SV Oberursel 4 | 2 | - | 6 | Sfr. Friedberg 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Papadopoulos,Ioannis | 0 | - | 1 | Radick,Katrin | 2 |
2 | 1 | Schneider,Wolfram | 0 | - | 1 | Brücken,Siegfried | 4 |
3 | 5 | Gerlach,Manuel | 0 | - | 1 | Buchwald,Daniel | 6 |
4 | 6 | Ghaznavi,Massoud | 0 | - | 1 | Klörs,Norbert | 7 |
5 | 7 | Winter,Thomas | 0 | - | 1 | Herwig-Päutz,Martin | E |
6 | 8 | Gerhard,Dominik | 1 | - | 0 | Neagu,Liviu | E |
7 | E | Zahury,Said | 1 | - | 0 | Wittorf,Jörg | E |
8 | E | Tobias,Christian,Dr. | 0 | - | 1 | Schmidt,Markus | E |
2 | SC Eschbach/USI-Land 2 | 2˝ | - | 5˝ | Frankfurter TV 1860 4 | ||
1 | 1 | Strate,Wolfgang | 0 | - | 1 | Fedler,Robert | 7 |
2 | 3 | Feigl,Gerold | ˝ | - | ˝ | Odabasi,Siddik | 8 |
3 | 2 | Krüger,Matthias | 0 | - | 1 | Walk,Maximilian | E |
4 | 4 | Hammer,Bernhard | ˝ | - | ˝ | Fahle, Joris | E |
5 | 5 | Prinz,Markus | 0 | - | 1 | Tessier,Leo | E |
6 | 6 | Nispel,Uwe | ˝ | - | ˝ | Tessier,Sarah | E |
7 | 8 | Fuhr,Helmut | ˝ | - | ˝ | Al-Butmeh,Firas | E |
8 | E | Lehr,Ernst | ˝ | - | ˝ | Schwarz,Saskia | E |
3 | SC Bad Nauheim 5 | 2˝ | - | 5˝ | SV Frankfurt Nord 2 | ||
1 | 1 | Krapf,Walter | 1 | - | 0 | Klostermeyer,Bernd | 3 |
2 | 2 | Will,Steffen | ˝ | - | ˝ | Merten,Rainer | 2 |
3 | 4 | Pachl,Albrecht | - | - | + | Meyer,Klaus | 4 |
4 | 8 | Fiebig,Nick | 0 | - | 1 | Lukeit,Heinz | 6 |
5 | 6 | Winkler,Sebastian | 0 | - | 1 | Steiger,Rolf | 8 |
6 | E | Kleinehanding,Manfred | 0 | - | 1 | Dauch,Karl | E |
7 | E | Richter,Edgar | 0 | - | 1 | Groß,Wilhelm | E |
8 | E | Angermann,Pascal | 1 | - | 0 | Wolf,Mario | E |
4 | Sfr Frankfurt 4 | 2˝ | - | 5˝ | SK 1858 Gießen 4 | ||
1 | 2 | Khalili,Abbas | 0 | - | 1 | Zimmermann,Yannis | 1 |
2 | 3 | Stulken,Dietmar | ˝ | - | ˝ | Keil,Reinhard | 3 |
3 | 8 | Klein,Simon | 0 | - | 1 | Hillebrand,Jan Moritz | 7 |
4 | 7 | Dröser,Wolfgang | ˝ | - | ˝ | Grübner,Benjamin | E |
5 | E | Wiese,Frank | ˝ | - | ˝ | Ellsworth,Patrick | E |
6 | E | Urbach,Jens | 1 | - | 0 | Paterok,Klaus | E |
7 | E | Puzzo,Peter | - | - | + | Ulbrich,Norman | E |
8 | E | Weiß,Wilhelm | 0 | - | 1 | Friedrichs,Uwe | E |
5 | FV Berkersheim | 3˝ | - | 4˝ | SV Neu-Isenburg 2 | ||
1 | 1 | Illenberger,Dirk | ˝ | - | ˝ | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 1 |
2 | 4 | Mehl,Ulrich | ˝ | - | ˝ | Bergner,Matthias | 2 |
3 | 3 | Crnjac,Zdravko | ˝ | - | ˝ | Lysakovskyi,Oleh | 3 |
4 | 6 | Brunner,Andreas | 1 | - | 0 | Fidelak,Wolfgang | 5 |
5 | 5 | Grünzig,Matthias | ˝ | - | ˝ | Mack,Jürgen | 6 |
6 | 7 | Newman,Paul | 0 | - | 1 | Heusinger,Robert | E |
7 | 8 | Häfner,Günther | 0 | - | 1 | Sallatsch,Roland | E |
8 | E | Gade,Bernt | ˝ | - | ˝ | Strangmann,Uwe | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |