Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksklasse 2015/16Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 9.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1858 Gießen 4 | ** | 6˝ | 3˝ | 5 | 4 | 5˝ | 4˝ | 7˝ | 5˝ | 5˝ | 15 | - | 3 | 47,5 |
2 | SV Oberursel 4 | 1˝ | ** | 5 | 3˝ | 7˝ | 2 | 5 | 6 | 6˝ | 7 | 12 | - | 6 | 44,0 |
3 | Frankfurter TV 1860 4 | 4˝ | 3 | ** | 4 | 4 | 4˝ | 6˝ | 3˝ | 5˝ | 8 | 12 | - | 6 | 43,5 |
4 | SV Frankfurt Nord 2 | 3 | 4˝ | 4 | ** | 4 | 2˝ | 5 | 5˝ | 4 | 8 | 11 | - | 7 | 40,5 |
5 | SV Neu-Isenburg 2 | 4 | ˝ | 4 | 4 | ** | 6 | 4˝ | 3˝ | 5 | 6 | 11 | - | 7 | 37,5 |
6 | Sfr. Friedberg 1 | 2˝ | 6 | 3˝ | 5˝ | 2 | ** | 2˝ | 5 | 4˝ | 6 | 10 | - | 8 | 37,5 |
7 | FV Berkersheim | 3˝ | 3 | 1˝ | 3 | 3˝ | 5˝ | ** | 5˝ | 6 | 6 | 8 | - | 10 | 37,5 |
8 | SC Bad Nauheim 5 | ˝ | 2 | 4˝ | 2˝ | 4˝ | 3 | 2˝ | ** | 6 | 5 | 8 | - | 10 | 30,5 |
9 | SC Eschbach/USI-Land 2 | 2˝ | 1˝ | 2˝ | 4 | 3 | 3˝ | 2 | 2 | ** | 4 | 2 | - | 16 | 25,0 |
10 | Sfr Frankfurt 4 | 2˝ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ** | 1 | - | 17 | 16,5 |
PaarNr | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eschbach/USI-Land 2 | 3˝ | - | 4˝ | Sfr. Friedberg 1 |
2 | SC Bad Nauheim 5 | 2 | - | 6 | SV Oberursel 4 |
3 | Sfr Frankfurt 4 | 0 | - | 8 | Frankfurter TV 1860 4 |
4 | FV Berkersheim | 3 | - | 5 | SV Frankfurt Nord 2 |
5 | SV Neu-Isenburg 2 | 4 | - | 4 | SK 1858 Gießen 4 |
1 | SC Eschbach/USI-Land 2 | 3˝ | - | 4˝ | Sfr. Friedberg 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Strate,Wolfgang | 0 | - | 1 | Radick,Katrin | 2 |
2 | 2 | Krüger,Matthias | 1 | - | 0 | Brücken,Siegfried | 4 |
3 | 3 | Feigl,Gerold | 1 | - | 0 | Schardt,Madeleine | 5 |
4 | 6 | Nispel,Uwe | ˝ | - | ˝ | Klörs,Norbert | 7 |
5 | 8 | Fuhr,Helmut | - | - | + | Rahimi,Hamid | 8 |
6 | E | Lehr,Ernst | 1 | - | 0 | Herwig-Päutz,Martin | E |
7 | E | Semrau,Christoph | 0 | - | 1 | Neagu,Liviu | E |
8 | E | Schulz,Willy | 0 | - | 1 | Penschke,Walter | E |
2 | SC Bad Nauheim 5 | 2 | - | 6 | SV Oberursel 4 | ||
1 | 2 | Will,Steffen | ˝ | - | ˝ | Schneider,Wolfram | 1 |
2 | 4 | Pachl,Albrecht | 0 | - | 1 | Escher,Helmut | 3 |
3 | 5 | Plötz,Hans-Jürgen | ˝ | - | ˝ | Gerlach,Manuel | 5 |
4 | 6 | Winkler,Sebastian | ˝ | - | ˝ | Kolompar,Josef | 4 |
5 | 7 | Henkel,Uwe | 0 | - | 1 | Winter,Thomas | 7 |
6 | 8 | Fiebig,Nick | ˝ | - | ˝ | Ghaznavi,Massoud | 6 |
7 | E | Richter,Edgar | 0 | - | 1 | Zahury,Said | E |
8 | E | Angermann,Pascal | - | - | + | olesiall, m. | E |
3 | Sfr Frankfurt 4 | 0 | - | 8 | Frankfurter TV 1860 4 | ||
1 | 1 | Rademacher,Tim | - | - | + | Varnev,Aleksandar | 1 |
2 | 2 | Khalili,Abbas | - | - | + | Raab,Hendrik | 2 |
3 | 3 | Stulken,Dietmar | - | - | + | Bender,Dirk | 3 |
4 | 4 | Mayer,Andreas | - | - | + | Euler,Uli | 4 |
5 | 5 | Anhalt,Klaus | - | - | + | Korzahovic,Voja | 5 |
6 | 6 | Mongi,Mario | - | - | + | Engel,Jan | 6 |
7 | 7 | Dröser,Wolfgang | - | - | + | Fedler,Robert | 7 |
8 | 8 | Klein,Simon | - | - | + | Odabasi,Siddik | 8 |
4 | FV Berkersheim | 3 | - | 5 | SV Frankfurt Nord 2 | ||
1 | 4 | Mehl,Ulrich | 1 | - | 0 | Hartmann,Jörg | 1 |
2 | 3 | Crnjac,Zdravko | ˝ | - | ˝ | Gottlieb,Herbert | 5 |
3 | 5 | Grünzig,Matthias | 0 | - | 1 | Klostermeyer,Bernd | 3 |
4 | 6 | Brunner,Andreas | ˝ | - | ˝ | Lukeit,Heinz | 6 |
5 | 7 | Newman,Paul | 0 | - | 1 | Ambrosius,Bernard | 7 |
6 | 8 | Häfner,Günther | 0 | - | 1 | Steiger,Rolf | 8 |
7 | E | Gade,Bernt | 1 | - | 0 | Dauch,Karl | E |
8 | E | Crnjac, Drago | 0 | - | 1 | Groß,Wilhelm | E |
5 | SV Neu-Isenburg 2 | 4 | - | 4 | SK 1858 Gießen 4 | ||
1 | 1 | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | ˝ | - | ˝ | Zimmermann,Yannis | 1 |
2 | 3 | Lysakovskyi,Oleh | ˝ | - | ˝ | Mastoreh,Mehdi | 4 |
3 | 4 | Steffen,Rainer | ˝ | - | ˝ | Henzelmann,Daria | 5 |
4 | 6 | Mack,Jürgen | ˝ | - | ˝ | Oertel-Kerzmann,Tim | 6 |
5 | E | Elsner,David | 0 | - | 1 | Hillebrand,Jan Moritz | 7 |
6 | E | Vonhof,Karlheinz | ˝ | - | ˝ | Specht,Jakob | 8 |
7 | E | Dolaberidze,Nico | ˝ | - | ˝ | Pfeil,Karl Wilhelm | E |
8 | E | Leinberger, Benjamin | 1 | - | 0 | Ulbrich,Peter | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |