Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksklasse 2015/16Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anmeldung | Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Stand nach der 8.Runde |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1858 Gießen 4 | ** | 6˝ | 3˝ | 5 | 4˝ | 5˝ | 7˝ | 5˝ | 5˝ | 14 | - | 2 | 43,5 | |
2 | SV Oberursel 4 | 1˝ | ** | 5 | 7˝ | 3˝ | 5 | 2 | 6˝ | 7 | 10 | - | 6 | 38,0 | |
3 | Frankfurter TV 1860 4 | 4˝ | 3 | ** | 4 | 4 | 6˝ | 4˝ | 3˝ | 5˝ | 10 | - | 6 | 35,5 | |
4 | SV Neu-Isenburg 2 | ˝ | 4 | ** | 4 | 4˝ | 6 | 3˝ | 5 | 6 | 10 | - | 6 | 33,5 | |
5 | SV Frankfurt Nord 2 | 3 | 4˝ | 4 | 4 | ** | 2˝ | 5˝ | 4 | 8 | 9 | - | 7 | 35,5 | |
6 | FV Berkersheim | 3˝ | 3 | 1˝ | 3˝ | ** | 5˝ | 5˝ | 6 | 6 | 8 | - | 8 | 34,5 | |
7 | Sfr. Friedberg 1 | 2˝ | 6 | 3˝ | 2 | 5˝ | 2˝ | ** | 5 | 6 | 8 | - | 8 | 33,0 | |
8 | SC Bad Nauheim 5 | ˝ | 4˝ | 4˝ | 2˝ | 2˝ | 3 | ** | 6 | 5 | 8 | - | 8 | 28,5 | |
9 | SC Eschbach/USI-Land 2 | 2˝ | 1˝ | 2˝ | 3 | 4 | 2 | 2 | ** | 4 | 2 | - | 14 | 21,5 | |
10 | Sfr Frankfurt 4 | 2˝ | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | ** | 1 | - | 15 | 16,5 |
PaarNr | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Friedberg 1 | 2 | - | 6 | SV Neu-Isenburg 2 |
2 | SK 1858 Gießen 4 | 4˝ | - | 3˝ | FV Berkersheim |
3 | SV Frankfurt Nord 2 | 8 | - | 0 | Sfr Frankfurt 4 |
4 | Frankfurter TV 1860 4 | 3˝ | - | 4˝ | SC Bad Nauheim 5 |
5 | SV Oberursel 4 | 6˝ | - | 1˝ | SC Eschbach/USI-Land 2 |
1 | Sfr. Friedberg 1 | 2 | - | 6 | SV Neu-Isenburg 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Radick,Katrin | ˝ | - | ˝ | Fernandez Garcia,Alfonso Javier | 1 |
2 | 4 | Brücken,Siegfried | ˝ | - | ˝ | Bergner,Matthias | 2 |
3 | 6 | Buchwald,Daniel | 0 | - | 1 | Lysakovskyi,Oleh | 3 |
4 | 7 | Klörs,Norbert | 0 | - | 1 | Fidelak,Wolfgang | 5 |
5 | 8 | Rahimi,Hamid | 0 | - | 1 | Mack,Jürgen | 6 |
6 | E | Herwig-Päutz,Martin | 0 | - | 1 | Heusinger,Robert | E |
7 | E | Neagu,Liviu | 0 | - | 1 | Sallatsch,Roland | E |
8 | E | Penschke,Walter | 1 | - | 0 | Strangmann,Uwe | E |
2 | SK 1858 Gießen 4 | 4˝ | - | 3˝ | FV Berkersheim | ||
1 | 1 | Zimmermann,Yannis | 0 | - | 1 | Illenberger,Dirk | 1 |
2 | 2 | Hasenkrug,Markus | ˝ | - | ˝ | Mehl,Ulrich | 4 |
3 | 3 | Keil,Reinhard | 0 | - | 1 | Crnjac,Zdravko | 3 |
4 | E | Arvin,Manutschehr | 1 | - | 0 | Grünzig,Matthias | 5 |
5 | E | Ellsworth,Patrick | 1 | - | 0 | Brunner,Andreas | 6 |
6 | E | Paterok,Klaus | ˝ | - | ˝ | Newman,Paul | 7 |
7 | E | Hank,Dirk | ˝ | - | ˝ | Häfner,Günther | 8 |
8 | E | Friedrichs,Uwe | 1 | - | 0 | Gade,Bernt | E |
3 | SV Frankfurt Nord 2 | 8 | - | 0 | Sfr Frankfurt 4 | ||
1 | 1 | Hartmann,Jörg | + | - | - | Rademacher,Tim | 1 |
2 | 2 | Merten,Rainer | + | - | - | Khalili,Abbas | 2 |
3 | 3 | Klostermeyer,Bernd | + | - | - | Stulken,Dietmar | 3 |
4 | 4 | Meyer,Klaus | + | - | - | Mayer,Andreas | 4 |
5 | 5 | Gottlieb,Herbert | + | - | - | Anhalt,Klaus | 5 |
6 | 6 | Lukeit,Heinz | + | - | - | Mongi,Mario | 6 |
7 | 7 | Ambrosius,Bernard | + | - | - | Dröser,Wolfgang | 7 |
8 | 8 | Steiger,Rolf | + | - | - | Klein,Simon | 8 |
4 | Frankfurter TV 1860 4 | 3˝ | - | 4˝ | SC Bad Nauheim 5 | ||
1 | 7 | Fedler,Robert | 0 | - | 1 | Krapf,Walter | 1 |
2 | E | Fahle, Joris | 1 | - | 0 | Will,Steffen | 2 |
3 | E | Tessier,Leo | ˝ | - | ˝ | Plötz,Hans-Jürgen | 5 |
4 | E | Tessier,Sarah | ˝ | - | ˝ | Winkler,Sebastian | 6 |
5 | E | Albrecht,Klaus-Dieter | 0 | - | 1 | Henkel,Uwe | 7 |
6 | E | Al-Butmeh,Firas | ˝ | - | ˝ | Fiebig,Nick | 8 |
7 | E | Brinkhof,Camille | 0 | - | 1 | Kleinehanding,Manfred | E |
8 | E | Schwarz,Saskia | 1 | - | 0 | Möller,Silvan | E |
5 | SV Oberursel 4 | 6˝ | - | 1˝ | SC Eschbach/USI-Land 2 | ||
1 | 1 | Schneider,Wolfram | + | - | - | Strate,Wolfgang | 1 |
2 | 2 | Papadopoulos,Ioannis | + | - | - | Krüger,Matthias | 2 |
3 | 4 | Kolompar,Josef | 1 | - | 0 | Feigl,Gerold | 3 |
4 | 5 | Gerlach,Manuel | 1 | - | 0 | Nispel,Uwe | 6 |
5 | 6 | Ghaznavi,Massoud | ˝ | - | ˝ | Hammer,Bernhard | 4 |
6 | 7 | Winter,Thomas | 0 | - | 1 | Lehr,Ernst | E |
7 | E | Zahury,Said | 1 | - | 0 | Semrau,Christoph | E |
8 | E | Tobias,Christian,Dr. | 1 | - | 0 | Schulz,Willy | E |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |