Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 13 | Widmann,DieterBerkershm | |||||
Platz | 33 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1340 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Klinke,Roland | 1157 | 1373 | TuS Dotzheim | W | 0 - 1 | |
2 | Lassek,Bjarne | 1194 | Schach AG im FDG | S | ½ - ½ | ||
3 | - | ||||||
4 | - | ||||||
5 | - | ||||||
6 | Rauch,Nico | Schach AG im FDG | W | 1 - 0 | |||
7 | Fredershausen,Kurt | 1079 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
1143 | 1373 | 2½ - 1½ |
Impressum |