![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 35 | Klinke,RolandTuS Dotzheim | |||||
| Platz | 17 | ||||||
| ELO | 1373 | ||||||
| DWZ | 1157 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Widmann,Dieter | 1340 | Berkershm | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Manasek,Martin | 1360 | 1623 | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | |
| 3 | Trumpp,Christopher | 1438 | Berkershm | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Nebel,Marcel | 1309 | Berkershm | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Rosen,Thomas,Dr. | 1257 | 1420 | SV Lahn Limburg | S | 1 - 0 | |
| 6 | Ketting,Douwe | 1397 | 1534 | SC Somborn | W | 0 - 1 | |
| 7 | Pessotschinski,Eduard | 1263 | 1397 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
| 1338 | 1494 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |