Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 11 | Manasek,MartinSC Flörsheim | |||||
Platz | 24 | ||||||
ELO | 1623 | ||||||
DWZ | 1360 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schäfer,Dieter | 1167 | SV Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
2 | Klinke,Roland | 1157 | 1373 | TuS Dotzheim | S | 0 - 1 | |
3 | Häfner,Günther | 1203 | 1323 | Berkershm | W | ½ - ½ | |
4 | Lassek,Bjarne | 1194 | Schach AG im FDG | S | 1 - 0 | ||
5 | Goodwin,David | 1434 | 1533 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
6 | Brendel,Lutz | 1407 | Schach AG im FDG | S | 0 - 1 | ||
7 | Landvoigt,Martin | 1232 | 1322 | SF Friedberg | W | ½ - ½ | |
1256 | 1388 | 3 - 4 |
Impressum |