Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 6 | Goodwin,DavidSV Kelsterbach | |||||
Platz | 19 | ||||||
ELO | 1533 | ||||||
DWZ | 1434 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pessotschinski,Lars | 1213 | 1525 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
2 | Nebel,Marcel | 1309 | Berkershm | W | ½ - ½ | ||
3 | Bär,Christian | 1423 | 1500 | SC Steinbach | S | ½ - ½ | |
4 | Dröser,Wolfgang | 1276 | 1414 | SC Sulzbach | W | ½ - ½ | |
5 | Manasek,Martin | 1360 | 1623 | SC Flörsheim | S | 1 - 0 | |
6 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1459 | 1583 | Berkershm | W | 0 - 1 | |
7 | Lassek,Bjarne | 1194 | Schach AG im FDG | S | 0 - 1 | ||
1319 | 1529 | 3½ - 3½ |
Impressum |