Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 3 | Kiel,Gerhard,Dr.Berkershm | |||||
Platz | 2 | ||||||
ELO | 1583 | ||||||
DWZ | 1459 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Paulicks,Frank | 1252 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | ||
2 | Bauer,Alfred | 1298 | Freibauer Mörlenbach | S | 1 - 0 | ||
3 | Wöhl,Torsten | 1324 | 1522 | SC Groß-Zimmern | W | 1 - 0 | |
4 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1362 | 1385 | SV Lahn Limburg | S | ½ - ½ | |
5 | Wirth,Wolfram,Dr. | SK Gau-Algesheim | W | ½ - ½ | |||
6 | Goodwin,David | 1434 | 1533 | SV Kelsterbach | S | 1 - 0 | |
7 | Ketting,Douwe | 1397 | 1534 | SC Somborn | W | 1 - 0 | |
1345 | 1494 | 6 - 1 |
Impressum |