Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 15 | Wöhl,TorstenSC Groß-Zimmern | |||||
Platz | 5 | ||||||
ELO | 1522 | ||||||
DWZ | 1324 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Corluka,Lukas | 1135 | Schach AG im FDG | W | 1 - 0 | ||
2 | Wich,Manuela | 1488 | 1634 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
3 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1459 | 1583 | Berkershm | S | 0 - 1 | |
4 | Grünzig,Matthias | 1298 | Berkershm | S | 1 - 0 | ||
5 | Engelhardt,Michael | 1467 | SV Nauheim | W | 1 - 0 | ||
6 | Le,Tung Lam | 1358 | Schach AG im FDG | S | ½ - ½ | ||
7 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1362 | 1385 | SV Lahn Limburg | W | 0 - 1 | |
1367 | 1534 | 4½ - 2½ |
Impressum |