Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 1 | Wich,ManuelaSV Hofheim | |||||
Platz | 27 | ||||||
ELO | 1634 | ||||||
DWZ | 1488 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mook,Karl-Jürgen | 1261 | 1513 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
2 | Wöhl,Torsten | 1324 | 1522 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | |
3 | Pessotschinski,Lars | 1213 | 1525 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |
4 | Schäfer,Dieter | 1167 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | ||
5 | Hartwig,Horst | 1080 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
6 | Paulicks,Frank | 1252 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | ||
7 | Özyar,Arin | 1167 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
1209 | 1520 | 3 - 4 |
Impressum |