Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 39 | Hartwig,Horstvereinslos | |||||
Platz | 40 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1080 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Nebel,Marcel | 1309 | Berkershm | S | 0 - 1 | ||
2 | Paulicks,Frank | 1252 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | ||
3 | Brendel,Lutz | 1407 | Schach AG im FDG | W | 0 - 1 | ||
4 | Rosen,Thomas,Dr. | 1257 | 1420 | SV Lahn Limburg | W | 0 - 1 | |
5 | Wich,Manuela | 1488 | 1634 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
6 | Grimm,Heinz-Peter | 1445 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
7 | Rauch,Nico | Schach AG im FDG | S | ½ - ½ | |||
1360 | 1527 | 1½ - 5½ |
Impressum |