Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 4 | Grimm,Heinz-Petervereinslos | |||||
Platz | 38 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1445 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Tryfon,Konstantin | 1239 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | ||
2 | Wirth,Wolfram,Dr. | SK Gau-Algesheim | W | 0 - 1 | |||
3 | Czinkota,Michael | 1144 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
4 | Landvoigt,Martin | 1232 | 1322 | SF Friedberg | S | 0 - 1 | |
5 | Mook,Karl-Jürgen | 1261 | 1513 | SC Sulzbach | W | 0 - 1 | |
6 | Hartwig,Horst | 1080 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
7 | - | ||||||
1191 | 1418 | 1½ - 4½ |
Impressum |