![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 44 | Wirth,Wolfram,Dr.SK Gau-Algesheim | |||||
| Platz | 3 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Pessotschinski,Eduard | 1263 | 1397 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
| 2 | Grimm,Heinz-Peter | 1445 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Le,Tung Lam | 1358 | Schach AG im FDG | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Trumpp,Christopher | 1438 | Berkershm | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1459 | 1583 | Berkershm | S | ½ - ½ | |
| 6 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1362 | 1385 | SV Lahn Limburg | S | ½ - ½ | |
| 7 | Bauer,Alfred | 1298 | Freibauer Mörlenbach | W | 1 - 0 | ||
| 1375 | 1455 | 6 - 1 | |||||
| Impressum |