Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 5 | Trumpp,ChristopherBerkershm | |||||
Platz | 10 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1438 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Landvoigt,Martin | 1232 | 1322 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | |
2 | Giebitz,Walter | 1297 | 1455 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
3 | Klinke,Roland | 1157 | 1373 | TuS Dotzheim | W | 1 - 0 | |
4 | Wirth,Wolfram,Dr. | SK Gau-Algesheim | S | 0 - 1 | |||
5 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1362 | 1385 | SV Lahn Limburg | W | 0 - 1 | |
6 | Schäfer,Dieter | 1167 | SV Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | ||
7 | Bär,Christian | 1423 | 1500 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
1273 | 1407 | 4 - 3 |
Impressum |