![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 10 | Al-Butmeh,Firas,Dr.SV Lahn Limburg | |||||
| Platz | 1 | ||||||
| ELO | 1385 | ||||||
| DWZ | 1362 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Grinberg,Igor | 1187 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Tryfon,Konstantin | 1239 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Sturm,Holger | 1133 | 1398 | Schierstein | S | 1 - 0 | |
| 4 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1459 | 1583 | Berkershm | W | ½ - ½ | |
| 5 | Trumpp,Christopher | 1438 | Berkershm | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Wirth,Wolfram,Dr. | SK Gau-Algesheim | W | ½ - ½ | |||
| 7 | Wöhl,Torsten | 1324 | 1522 | SC Groß-Zimmern | S | 1 - 0 | |
| 1297 | 1501 | 6 - 1 | |||||
| Impressum |