Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 32 | Grinberg,IgorTuS Makkabi | |||||
Platz | 4 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1187 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1362 | 1385 | SV Lahn Limburg | W | 0 - 1 | |
2 | Brendel,Lutz | 1407 | Schach AG im FDG | S | ½ - ½ | ||
3 | Mook,Karl-Jürgen | 1261 | 1513 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
4 | Giebitz,Walter | 1297 | 1455 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
5 | Pessotschinski,Eduard | 1263 | 1397 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
6 | Engelhardt,Michael | 1467 | SV Nauheim | S | ½ - ½ | ||
7 | Nebel,Marcel | 1309 | Berkershm | S | 1 - 0 | ||
1338 | 1438 | 5 - 2 |
Impressum |