Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 20 | Giebitz,WalterSC Steinbach | |||||
Platz | 39 | ||||||
ELO | 1455 | ||||||
DWZ | 1297 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Rauch,Nico | Schach AG im FDG | S | 1 - 0 | |||
2 | Trumpp,Christopher | 1438 | Berkershm | W | 0 - 1 | ||
3 | Schäfer,Dieter | 1167 | SV Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | ||
4 | Grinberg,Igor | 1187 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | ||
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1264 | 1½ - 2½ |
Impressum |