![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 42 | Rauch,NicoSchach AG im FDG | |||||
| Platz | 44 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Giebitz,Walter | 1297 | 1455 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
| 2 | Häfner,Günther | 1203 | 1323 | Berkershm | S | 0 - 1 | |
| 3 | - | ||||||
| 4 | Fredershausen,Kurt | 1079 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Czinkota,Thomas | 828 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Widmann,Dieter | 1340 | Berkershm | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Hartwig,Horst | 1080 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
| 1138 | 1389 | ½ - 5½ | |||||
| Impressum |