![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 41 | Czinkota,ThomasSC Bad Soden | |||||
| Platz | 43 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 828 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bauer,Alfred | 1298 | Freibauer Mörlenbach | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Czinkota,Michael | 1144 | SC Bad Soden | s | - - - | ||
| 3 | Pessotschinski,Eduard | 1263 | 1397 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |
| 4 | Wundram,Till | 1310 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Rauch,Nico | Schach AG im FDG | W | 1 - 0 | |||
| 6 | Landvoigt,Martin | 1232 | 1322 | SF Friedberg | S | 0 - 1 | |
| 7 | - | ||||||
| 1249 | 1360 | 1 - 5 | |||||
| Impressum |