![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 16 | Wundram,Tillvereinslos | |||||
| Platz | 30 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1310 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Sturm,Holger | 1133 | 1398 | Schierstein | S | 0 - 1 | |
| 2 | Schäfer,Dieter | 1167 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Corluka,Lukas | 1135 | Schach AG im FDG | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Czinkota,Thomas | 828 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Fredershausen,Kurt | 1079 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Czinkota,Michael | 1144 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Paulicks,Frank | 1252 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | ||
| 1105 | 1398 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |