Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 38 | Sturm,HolgerSchierstein | |||||
Platz | 22 | ||||||
ELO | 1398 | ||||||
DWZ | 1133 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wundram,Till | 1310 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
2 | Brunner,Andreas | 1338 | 1437 | Berkershm | S | 1 - 0 | |
3 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1362 | 1385 | SV Lahn Limburg | W | 0 - 1 | |
4 | Le,Tung Lam | 1358 | Schach AG im FDG | S | 0 - 1 | ||
5 | Brendel,Lutz | 1407 | Schach AG im FDG | W | 1 - 0 | ||
6 | Bauer,Alfred | 1298 | Freibauer Mörlenbach | S | 0 - 1 | ||
7 | Tryfon,Konstantin | 1239 | SV Hofheim | W | 0 - 1 | ||
1330 | 1411 | 3 - 4 |
Impressum |