![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 8 | Brendel,LutzSchach AG im FDG | |||||
| Platz | 21 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1407 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Barth,Horst | 1200 | 1193 | SF Mainz | S | 0 - 1 | |
| 2 | Grinberg,Igor | 1187 | TuS Makkabi | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Hartwig,Horst | 1080 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Häfner,Günther | 1203 | 1323 | Berkershm | W | ½ - ½ | |
| 5 | Sturm,Holger | 1133 | 1398 | Schierstein | S | 0 - 1 | |
| 6 | Manasek,Martin | 1360 | 1623 | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | |
| 7 | Engelhardt,Michael | 1467 | SV Nauheim | W | ½ - ½ | ||
| 1233 | 1384 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |