![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 30 | Barth,HorstSF Mainz | |||||
| Platz | 34 | ||||||
| ELO | 1193 | ||||||
| DWZ | 1200 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Brendel,Lutz | 1407 | Schach AG im FDG | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Le,Tung Lam | 1358 | Schach AG im FDG | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Bauer,Alfred | 1298 | Freibauer Mörlenbach | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Pessotschinski,Eduard | 1263 | 1397 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |
| 5 | Lassek,Bjarne | 1194 | Schach AG im FDG | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Pfaff,Helmut | vereinslos | s | + - - | |||
| 7 | Grünzig,Matthias | 1298 | Berkershm | S | 0 - 1 | ||
| 1303 | 1397 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |