Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 43 | Pfaff,Helmutvereinslos | |||||
Platz | 42 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Dröser,Wolfgang | 1276 | 1414 | SC Sulzbach | S | 0 - 1 | |
2 | Pessotschinski,Lars | 1213 | 1525 | TuS Makkabi | W | 0 - 1 | |
3 | Paulicks,Frank | 1252 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | ||
4 | spielfrei | w | + - - | ||||
5 | Corluka,Lukas | 1135 | Schach AG im FDG | S | 0 - 1 | ||
6 | Barth,Horst | 1200 | 1193 | SF Mainz | w | - - + | |
7 | - | ||||||
1215 | 1377 | 1 - 5 |
Impressum |