![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 21 | Dröser,WolfgangSC Sulzbach | |||||
| Platz | 7 | ||||||
| ELO | 1414 | ||||||
| DWZ | 1276 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Pfaff,Helmut | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
| 2 | Ketting,Douwe | 1397 | 1534 | SC Somborn | W | ½ - ½ | |
| 3 | Nebel,Marcel | 1309 | Berkershm | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Goodwin,David | 1434 | 1533 | SV Kelsterbach | S | ½ - ½ | |
| 5 | Schäfer,Dieter | 1167 | SV Ffm-Griesheim | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Özyar,Arin | 1167 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 7 | Le,Tung Lam | 1358 | Schach AG im FDG | W | ½ - ½ | ||
| 1305 | 1534 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |