![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 34 | Özyar,ArinSC Bad Soden | |||||
| Platz | 18 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1167 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Le,Tung Lam | 1358 | Schach AG im FDG | W | 0 - 1 | ||
| 2 | Pessotschinski,Eduard | 1263 | 1397 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
| 3 | Rosen,Thomas,Dr. | 1257 | 1420 | SV Lahn Limburg | S | 1 - 0 | |
| 4 | Ketting,Douwe | 1397 | 1534 | SC Somborn | W | 0 - 1 | |
| 5 | Häfner,Günther | 1203 | 1323 | Berkershm | S | 1 - 0 | |
| 6 | Dröser,Wolfgang | 1276 | 1414 | SC Sulzbach | W | 0 - 1 | |
| 7 | Wich,Manuela | 1488 | 1634 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
| 1320 | 1454 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |