Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 29 | Häfner,GüntherBerkershm | |||||
Platz | 36 | ||||||
ELO | 1323 | ||||||
DWZ | 1203 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bär,Christian | 1423 | 1500 | SC Steinbach | S | 0 - 1 | |
2 | Rauch,Nico | Schach AG im FDG | W | 1 - 0 | |||
3 | Manasek,Martin | 1360 | 1623 | SC Flörsheim | S | ½ - ½ | |
4 | Brendel,Lutz | 1407 | Schach AG im FDG | S | ½ - ½ | ||
5 | Özyar,Arin | 1167 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
6 | Rosen,Thomas,Dr. | 1257 | 1420 | SV Lahn Limburg | W | 0 - 1 | |
7 | Corluka,Lukas | 1135 | Schach AG im FDG | S | 0 - 1 | ||
1292 | 1514 | 2 - 5 |
Impressum |