Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | Bär,ChristianSC Steinbach | |||||
Platz | 16 | ||||||
ELO | 1500 | ||||||
DWZ | 1423 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Häfner,Günther | 1203 | 1323 | Berkershm | W | 1 - 0 | |
2 | Grünzig,Matthias | 1298 | Berkershm | S | ½ - ½ | ||
3 | Goodwin,David | 1434 | 1533 | SV Kelsterbach | W | ½ - ½ | |
4 | Pessotschinski,Lars | 1213 | 1525 | TuS Makkabi | S | 1 - 0 | |
5 | Le,Tung Lam | 1358 | Schach AG im FDG | W | ½ - ½ | ||
6 | - | ||||||
7 | Trumpp,Christopher | 1438 | Berkershm | S | ½ - ½ | ||
1324 | 1460 | 4 - 2 |
Impressum |