![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 28 | Pessotschinski,LarsTuS Makkabi | |||||
| Platz | 35 | ||||||
| ELO | 1525 | ||||||
| DWZ | 1213 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Goodwin,David | 1434 | 1533 | SV Kelsterbach | W | 0 - 1 | |
| 2 | Pfaff,Helmut | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
| 3 | Wich,Manuela | 1488 | 1634 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
| 4 | Bär,Christian | 1423 | 1500 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
| 5 | Bauer,Alfred | 1298 | Freibauer Mörlenbach | s | - - + | ||
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 1411 | 1556 | 2 - 3 | |||||
| Impressum |