![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 19 | Bauer,AlfredFreibauer Mörlenbach | |||||
| Platz | 15 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1298 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Czinkota,Thomas | 828 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1459 | 1583 | Berkershm | W | 0 - 1 | |
| 3 | Barth,Horst | 1200 | 1193 | SF Mainz | S | 1 - 0 | |
| 4 | Engelhardt,Michael | 1467 | SV Nauheim | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Pessotschinski,Lars | 1213 | 1525 | TuS Makkabi | w | + - - | |
| 6 | Sturm,Holger | 1133 | 1398 | Schierstein | W | 1 - 0 | |
| 7 | Wirth,Wolfram,Dr. | SK Gau-Algesheim | S | 0 - 1 | |||
| 1217 | 1425 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |