![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 2 | Engelhardt,MichaelSV Nauheim | |||||
| Platz | 13 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1467 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rosen,Thomas,Dr. | 1257 | 1420 | SV Lahn Limburg | S | 1 - 0 | |
| 2 | - | ||||||
| 3 | Tryfon,Konstantin | 1239 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Bauer,Alfred | 1298 | Freibauer Mörlenbach | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Wöhl,Torsten | 1324 | 1522 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | |
| 6 | Grinberg,Igor | 1187 | TuS Makkabi | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Brendel,Lutz | 1407 | Schach AG im FDG | S | ½ - ½ | ||
| 1285 | 1471 | 4 - 2 | |||||
| Impressum |