Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 24 | Rosen,Thomas,Dr.SV Lahn Limburg | |||||
Platz | 26 | ||||||
ELO | 1420 | ||||||
DWZ | 1257 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Engelhardt,Michael | 1467 | SV Nauheim | W | 0 - 1 | ||
2 | Corluka,Lukas | 1135 | Schach AG im FDG | S | 1 - 0 | ||
3 | Özyar,Arin | 1167 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
4 | Hartwig,Horst | 1080 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
5 | Klinke,Roland | 1157 | 1373 | TuS Dotzheim | W | 0 - 1 | |
6 | Häfner,Günther | 1203 | 1323 | Berkershm | S | 1 - 0 | |
7 | Schäfer,Dieter | 1167 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | ||
1197 | 1348 | 3 - 4 |
Impressum |