Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 37 | Corluka,LukasSchach AG im FDG | |||||
Platz | 31 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1135 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wöhl,Torsten | 1324 | 1522 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | |
2 | Rosen,Thomas,Dr. | 1257 | 1420 | SV Lahn Limburg | W | 0 - 1 | |
3 | Wundram,Till | 1310 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
4 | Paulicks,Frank | 1252 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | ||
5 | Pfaff,Helmut | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
6 | Pessotschinski,Eduard | 1263 | 1397 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | |
7 | Häfner,Günther | 1203 | 1323 | Berkershm | W | 1 - 0 | |
1268 | 1416 | 3 - 4 |
Impressum |