Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 26 | Tryfon,KonstantinSV Hofheim | |||||
Platz | 14 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1239 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Grimm,Heinz-Peter | 1445 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
2 | Al-Butmeh,Firas,Dr. | 1362 | 1385 | SV Lahn Limburg | S | 0 - 1 | |
3 | Engelhardt,Michael | 1467 | SV Nauheim | S | 0 - 1 | ||
4 | Brunner,Andreas | 1338 | 1437 | Berkershm | W | ˝ - ˝ | |
5 | Czinkota,Michael | 1144 | SC Bad Soden | S | ˝ - ˝ | ||
6 | Grünzig,Matthias | 1298 | Berkershm | W | 1 - 0 | ||
7 | Sturm,Holger | 1133 | 1398 | Schierstein | S | 1 - 0 | |
1312 | 1407 | 4 - 3 |
Impressum |