![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 14 | Brunner,AndreasBerkershm | |||||
| Platz | 20 | ||||||
| ELO | 1437 | ||||||
| DWZ | 1338 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Czinkota,Michael | 1144 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Sturm,Holger | 1133 | 1398 | Schierstein | W | 0 - 1 | |
| 3 | - | ||||||
| 4 | Tryfon,Konstantin | 1239 | SV Hofheim | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Landvoigt,Martin | 1232 | 1322 | SF Friedberg | W | 1 - 0 | |
| 6 | Lassek,Bjarne | 1194 | Schach AG im FDG | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Mook,Karl-Jürgen | 1261 | 1513 | SC Sulzbach | W | 1 - 0 | |
| 1201 | 1411 | 3½ - 2½ | |||||
| Impressum |