Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 31 | Lassek,BjarneSchach AG im FDG | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1194 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ketting,Douwe | 1397 | 1534 | SC Somborn | S | 0 - 1 | |
2 | Widmann,Dieter | 1340 | Berkershm | W | ½ - ½ | ||
3 | Landvoigt,Martin | 1232 | 1322 | SF Friedberg | S | 1 - 0 | |
4 | Manasek,Martin | 1360 | 1623 | SC Flörsheim | W | 0 - 1 | |
5 | Barth,Horst | 1200 | 1193 | SF Mainz | S | 1 - 0 | |
6 | Brunner,Andreas | 1338 | 1437 | Berkershm | W | 1 - 0 | |
7 | Goodwin,David | 1434 | 1533 | SV Kelsterbach | W | 1 - 0 | |
1329 | 1440 | 4½ - 2½ |
Impressum |