Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 9 | Ketting,DouweSC Somborn | |||||
Platz | 11 | ||||||
ELO | 1534 | ||||||
DWZ | 1397 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lassek,Bjarne | 1194 | Schach AG im FDG | W | 1 - 0 | ||
2 | Dröser,Wolfgang | 1276 | 1414 | SC Sulzbach | S | ˝ - ˝ | |
3 | Grünzig,Matthias | 1298 | Berkershm | W | ˝ - ˝ | ||
4 | Özyar,Arin | 1167 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | ||
5 | Nebel,Marcel | 1309 | Berkershm | W | 0 - 1 | ||
6 | Klinke,Roland | 1157 | 1373 | TuS Dotzheim | S | 1 - 0 | |
7 | Kiel,Gerhard,Dr. | 1459 | 1583 | Berkershm | S | 0 - 1 | |
1266 | 1457 | 4 - 3 |
Impressum |