![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard DWZmax1500 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 23 | Mook,Karl-JürgenSC Sulzbach | |||||
| Platz | 32 | ||||||
| ELO | 1513 | ||||||
| DWZ | 1261 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wich,Manuela | 1488 | 1634 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
| 2 | Landvoigt,Martin | 1232 | 1322 | SF Friedberg | W | ½ - ½ | |
| 3 | Grinberg,Igor | 1187 | TuS Makkabi | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Czinkota,Michael | 1144 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Grimm,Heinz-Peter | 1445 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Fredershausen,Kurt | 1079 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Brunner,Andreas | 1338 | 1437 | Berkershm | S | 0 - 1 | |
| 1273 | 1464 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |