Offene Frankfurter Schach

Stadtmeisterschaft 1999


Ergebnisse der |1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | 7.Runde |
Tabellenstand | Allgemein | Fortschritt | Mannschaftswertung | Senioren | Jugendliche |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Aktuelle Paarungen | Teilnehmer nach DWZ | Turnierauschreibung | DWZ - Auswertung

Sonderrangliste für DWZ 2100 bis 1900: Endstand nach der 7.Runde

Rang Spieler          Titel DWZ At. Verein/Ort          LV  Punkte B'holz BHS
  1. Holzschuh,Gerald       2064    SC Bad Nauheim            5½   27½    154  
  2. Hirschhäuser,Th.       2001    SV Oberursel               5   26½   156½  
  3. Escher,Helmut          2069 S  SV Oberursel               5   26½   154½  

  4. Rutkowski,Ingo         1960    Svg Eppstein              4½    30    155  
  5. Diaz,Joachim           2013    SC Weiterstadt            4½    25    146  
  6. Lebermann,Hellmuth     1935    SK Bad Homburg            4½    24   153½  
  7. Kratzer,Gerhard        2040 S  Sfr.1921 Frankfurt        4½    24    144  
  8. Mörsch,Mathias         1923    TSV Grafenberg     BWÜ     4    30   159½  
  9. Kabir,Razaul           2061    Sfr.1921 Frankfurt         4    26   152½  
 10. Frank,Burkhard         2028    SC Bad Nauheim             4    26   143½  
 11. Thomas,Norbert         1957    SV 1920 Hofheim            4    26    141  
 12. Czech,Ludwig           2020    VSG 1880 Offenbach         4   25½    157  
 13. Zieglow,Reinhold       1943    Vereinslos                 4    25    151  
 14. Behnick,Eckhard        2006    Sfr.1921 Frankfurt         4    25   145½  
 15. Just,Holger            1931    SV Maintal                 4    25   140½  
 16. Bagatsch,Thomas        2016    SC Brett v.Kopp F          4    22    139  
 17. Hillgärtner,Walter     1943 S  SC Bad Nauheim             4   21½    144  
 18. Behnke,Karsten         1965    SK 1961 König Nied         4    21   145½  
 19. Storck,Eicke           1928    SC Patzer                  4   20½    145  
 20. Blum,Ralph             1947    TuS Dotzheim              3½   27½    150  
 21. Uwira,Oliver           2064 J  SK 1961 König Nied        3½   27½    148  
 22. Weibrich,Thilo         1945    SC Weiterstadt            3½    25   137½  
 23. Schmidtke,Matthias     1905    SC Hattersheim            3½   23½   135½  
 24. Orwatsch,Gerhard       2017    SC Bad König              3½    22   144½  
 25. Stange,Andreas         1952    SV Oberursel               3    24   136½  
 26. Renner,Thomas          2006    SV Bornheim                3    24   130½  
 27. Ullrich,Manfred        1965    GW Frankfurt               3   23½    139  
 28. Reimer,Otto            1916    SK Bad Homburg             3   22½   136½  
Zurück

Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung

http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz