Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2001


Ergebnisse der |1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | 7.Runde |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Damen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Ausschreibung | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ - Auswertung | Historie |

Sonderrangliste DWZ 2100 - 1900 nach der 7.Runde

Rang Teilnehmer         Tit. NWZ At.Verein/Ort        Land  Punkte Buch. BuSum.
  1. Seidel,André           2075    Bad Vilbeler Sfr.         5½   23½   122½  
  2. Schlößner,Henrik       1952    SV Erlensee               5½   22½   117½  
  3. Diaz,Joachim,Dr.       2075    SC Weiterstadt            5½   21½    121  
  4. Uwira,Oliver           2098    SC König Nied              5   22½    114  
  5. Renner,Thomas          1998    SV Bornheim 1926           5    22   108½  
  6. Reschke,Thomas         2083    SV Hofheim                 5    21   114½  
  7. Walzer,Heinz           1919    SC Brett vorm Kopp         5    21   107½  
  8. Diehm,Alexander        1926    SC Eschbach/USI-L.         5    19    113  
  9. Escher,Helmut          2011 S  SV Oberursel               5    19    111  
 10. Wahedi,Ahmad Siar      2067    Sfr.Neuberg               4½    26    114  
 11. Fernandez-Egea,A.      1952    Sfr.Frankfurt 1921        4½    23   110½  
 12. Orwatsch,Gerhard       2027    Springer Bad König        4½   21½    112  
 13. von Auer,Ulrich        2014    Sfr.Frankfurt 1921        4½   21½    106  
 14. Czech,Ludwig           2056    VSG 1880 Offenbach        4½   21½    105  
 15. Kratzer,Gerhard        1978 S  Sfr.Frankfurt 1921        4½    20   102½  
 16. Hillgärtner,Walter     1925 S  SC Bad Nauheim            4½    20     98  
 17. Fontana,Alexander      1967    SC Gersprenz              4½    18   110½  
 18. Willems,Matth.,Dr.     1937    SC Bad Nauheim            4½    18    102  
 19. Ochmann,Reimund        1929    SK Langen                  4    24    109  
 20. Behnick,Eckhard        2010    Sfr.Frankfurt 1921         4    23   110½  
 21. Mielke,Moritz          2038    Sfr.Frankfurt 1921         4    23   109½  
 22. Fritsch,Marcus         1971    FK Babenhausen             4    23   106½  
 23. Blum,Ralph             1980    SV F-Griesheim             4   22½   112½  
 24. Kabir,Razaul           1980    Sfr.Frankfurt 1921         4   22½    106  
 25. Stange,Andreas         1930    SV Oberursel               4    20    110  
 26. Caranovic,Goran        1973    SV Neu-Isenburg            4   16½    102  
 27. Wolf,Udo               1968    SC Rödermark              3½   22½   104½  
 28. Mustafa,Wail,Dr.       2005    SV Oberursel              3½    22    112  
 29. Günther,Peter          2076    Matt im Park Ffm           3    21    103  
 30. Nazarenus,Moritz       1939 J  Sfr.Schöneck               3   19½    103  
 31. Schneider,Uwe,Dr.      2097    SV Erlensee               2½    22   102½  
 32. Schneider,Thomas       1970    vereinslos         RLP    2½   20½    115  
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz