Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2001


Ergebnisse der |1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | 7.Runde |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Damen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Ausschreibung | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ - Auswertung | Historie |

Sonderrangliste DWZ 1899 - 1700 nach der 7.Runde

Rang Teilnehmer         Tit. NWZ At.Verein/Ort        Land  Punkte Buch. BuSum.
  1. Pauly,Markus           1829    Köspr.Bernkastel   RLP     5   18½   109½  
  2. Dormann,Winfried       1821    SF Brett v.Kopp DU NRW    4½    20    110  
  3. Kästle,Rainer          1890    Matt im Park Ffm          4½   19½   110½  
  4. Noblé,Fabian           1829 J  SC Bad Nauheim            4½   18½    104  
  5. Ahrends,Norbert        1840    SV 1929 Raunheim           4    24    106  
  6. Stricker,Konst.        1741    SC Eschbach/USI-L.         4   23½   113½  
  7. Winter,Lars            1864    SV Maintal                 4    23   107½  
  8. Gröger,Ralf            1801    SC Weiterstadt             4   20½   108½  
  9. Göbel,Andreas          1889    SK 1980 Gernsheim          4    20   109½  
 10. Lützen,Matthias        1833    Breloher SC        NIE     4    20    105  
 11. Kolompar,Josef         1864    SV Oberursel               4   19½   100½  
 12. Kretner,Georg-Uli      1804    SV 1926 Fechenheim         4    19    109  
 13. Thole,Markus           1777    SC Rödermark               4    16   101½  
 14. Thies,Dietmar          1796    SV Bad Oeynhausen  NRW    3½    23    102  
 15. Fischer,Manfred        1824    SK 1980 Gernsheim         3½    20    108  
 16. Tierling,Detlef        1808    SC Eschbach/USI-L.        3½    20   102½  
 17. Fußnecker,Manfred      1781    Matt im Park Ffm          3½   19½    101  
 18. Nichols,Marc           1726 J  SV Oberursel              3½    19    106  
 19. Bonsen,Andreas         1865    SC Flörsheim 1921         3½    19    103  
 20. Laux,Gerhard           1721 S  SG 2000 FTG 1847          3½    19   102½  
 21. Schreyer,Alois         1842 S  SC Steinbach              3½    18   104½  
 22. Unger,Peter,Dr.        1724    SV Bornheim 1926          3½    17    99½  
 23. Yamato,Hayato          1724 J  SV Biebrich                3    21    104  
 24. Mahnke,Ralf,Dr.        1809    Sfr.Schöneck               3    21     98  
 25. Schnick,Volker         1724    Sfr.Atzbach                3   19½    101  
 26. Hoffmann,Werner        1826 S  SK Bad Homburg             3   18½   100½  
 27. Euler,Günter           1706 S  Sfr.Frankfurt 1921         3   16½   101½  
 28. Beherzig,Ralf          1733    Sfr.Hochheim               3    14    100  
 29. Korzanovic,Voja        1742    SV Neu-Isenburg           2½   19½   106½  
 30. Wittenberger,Jan       1808    FK Babenhausen            2½   17½     98  
 31. Benikhis,Avram         1847    SC Eschbach/USI-L.        2½   16½    90½  
 32. Rondio,Thomas          1803    SC 1984 Bad Orb           2½    16    93½  
 33. Kühnel,Marcus          1783    SC Patzer 93 Ffm          2½    15    98½  
 34. Storck,Eike            1892    SC Patzer 93 Ffm           1   16½    106  
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz