Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2001


Ergebnisse der |1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | 7.Runde |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Damen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Ausschreibung | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ - Auswertung | Historie |

Tabellenstand nach der 7.Runde

Rang Teilnehmer         Tit. DWZ At.Verein/Ort        Land  Punkte Buch. BuSum.
  1. Schlamp,Robert      FM 2293    SV Griesheim(Da)          6½   23½    123  
  2. Telljohann,Sven     IM 2358    SK Münster 32      NRW     6   23½   123½  
  3. Reschke,Stefan      IM 2381    SV Oberursel              5½    24   117½  
  4. Seidel,André           2075    Bad Vilbeler Sfr.         5½   23½   122½  
  5. Wendel,Stephan         2114    SC Brett vorm Kopp        5½   23½    117  
  6. Schlößner,Henrik       1952    SV Erlensee               5½   22½   117½  
  7. Diaz,Joachim,Dr.       2075    SC Weiterstadt            5½   21½    121  
  8. Rutkowski,Ingo         2102    SC 1910 Höchst             5    26   113½  
  9. Brüggemann,Ludger      2199    Sfr.Olfen          NRW     5   25½   113½  
 10. Uwira,Oliver           2098    SC König Nied              5   22½    114  
 11. Renner,Thomas          1998    SV Bornheim 1926           5    22   108½  
 12. Reschke,Thomas         2083    SV Hofheim                 5    21   114½  
 13. Walzer,Heinz           1919    SC Brett vorm Kopp         5    21   107½  
 14. Diehm,Alexander        1926    SC Eschbach/USI-L.         5    19    113  
 15. Escher,Helmut          2011 S  SV Oberursel               5    19    111  
 16. Pauly,Markus           1829    Köspr.Bernkastel   RLP     5   18½   109½  
 17. Wahedi,Ahmad Siar      2067    Sfr.Neuberg               4½    26    114  
 18. Fernandez-Egea,A.      1952    Sfr.Frankfurt 1921        4½    23   110½  
 19. Berning,Boris          2112    SC Weisse Dame Ulm WÜR    4½    23    106  
 20. Orwatsch,Gerhard       2027    Springer Bad König        4½   21½    112  
 21. von Auer,Ulrich        2014    Sfr.Frankfurt 1921        4½   21½    106  
 22. Czech,Ludwig           2056    VSG 1880 Offenbach        4½   21½    105  
 23. Zimmermann,Rolf        2199    Torp.Hochneukirch  NRW    4½    21    104  
 24. Dormann,Winfried       1821    SF Brett v.Kopp DU NRW    4½    20    110  
 25. Kratzer,Gerhard        1978 S  Sfr.Frankfurt 1921        4½    20   102½  
 26. Hillgärtner,Walter     1925 S  SC Bad Nauheim            4½    20     98  
 27. Kästle,Rainer          1890    Matt im Park Ffm          4½   19½   110½  
 28. Noblé,Fabian           1829 J  SC Bad Nauheim            4½   18½    104  
 29. Fontana,Alexander      1967    SC Gersprenz              4½    18   110½  
 30. Willems,Matth.,Dr.     1937    SC Bad Nauheim            4½    18    102  
 31. Drill,Frank            2138    SC Hattersheim             4   25½   109½  
 32. Ochmann,Reimund        1929    SK Langen                  4    24    109  
 33. Ahrends,Norbert        1840    SV 1929 Raunheim           4    24    106  
 34. Stricker,Konst.        1741    SC Eschbach/USI-L.         4   23½   113½  
 35. Behnick,Eckhard        2010    Sfr.Frankfurt 1921         4    23   110½  
 36. Mielke,Moritz          2038    Sfr.Frankfurt 1921         4    23   109½  
 37. Winter,Lars            1864    SV Maintal                 4    23   107½  
 38. Fritsch,Marcus         1971    FK Babenhausen             4    23   106½  
 39. Blum,Ralph             1980    SV F-Griesheim             4   22½   112½  
 40. Kabir,Razaul           1980    Sfr.Frankfurt 1921         4   22½    106  
 41. Solonar,Stephan     IM 2298    SG 2000 FTG 1847           4    22   112½  
 42. Gröger,Ralf            1801    SC Weiterstadt             4   20½   108½  
 43. Stange,Andreas         1930    SV Oberursel               4    20    110  
 44. Göbel,Andreas          1889    SK 1980 Gernsheim          4    20   109½  
 45. Lützen,Matthias        1833    Breloher SC        NIE     4    20    105  
 46. Kolompar,Josef         1864    SV Oberursel               4   19½   100½  
 47. Barbary,Michael        1670    SC Frankfurt-West          4    19    110  
 48. Kretner,Georg-Uli      1804    SV 1926 Fechenheim         4    19    109  
 49. Caranovic,Goran        1973    SV Neu-Isenburg            4   16½    102  
 50. Thole,Markus           1777    SC Rödermark               4    16   101½  
 51. Thies,Dietmar          1796    SV Bad Oeynhausen  NRW    3½    23    102  
 52. Wolf,Udo               1968    SC Rödermark              3½   22½   104½  
 53. Mustafa,Wail,Dr.       2005    SV Oberursel              3½    22    112  
 54. Stich,Christopher      1558 J  SV Oberursel              3½    21   100½  
 55. Fischer,Manfred        1824    SK 1980 Gernsheim         3½    20    108  
 56. Tierling,Detlef        1808    SC Eschbach/USI-L.        3½    20   102½  
 57. Fußnecker,Manfred      1781    Matt im Park Ffm          3½   19½    101  
 58. Nichols,Marc           1726 J  SV Oberursel              3½    19    106  
 59. Bonsen,Andreas         1865    SC Flörsheim 1921         3½    19    103  
 60. Laux,Gerhard           1721 S  SG 2000 FTG 1847          3½    19   102½  
 61. Albert,Manfred         1634 S  SG Nordwest 65 Ffm        3½    18    106  
 62. Schreyer,Alois         1842 S  SC Steinbach              3½    18   104½  
 63. Ickert,Bernd           1698    Matt im Park Ffm          3½    18    101  
 64. Reichel,Rolf           1673    1.SV Niederrad            3½    18   100½  
 65. Unger,Peter,Dr.        1724    SV Bornheim 1926          3½    17    99½  
 66. Schwabe,Manfred        1650    SV Oberursel               3    22   101½  
 67. Schild,Christoph       2288    SC Steinbach               3   21½    110  
 68. Yamato,Hayato          1724 J  SV Biebrich                3    21    104  
 69. Günther,Peter          2076    Matt im Park Ffm           3    21    103  
 70. Schutzmann,Henry       1519    SV Oberursel               3    21   102½  
 71. Bittner,Peter          1680    SG 2000 FTG 1847           3    21   101½  
 72. Mahnke,Ralf,Dr.        1809    Sfr.Schöneck               3    21     98  
 73. Nazarenus,Moritz       1939 J  Sfr.Schöneck               3   19½    103  
 74. Schnick,Volker         1724    Sfr.Atzbach                3   19½    101  
 75. Tratar,Willi           1695    Sfr.Frankfurt 1921         3    19    101  
 76. Brücken,Siegfried      1619    Sfr.1891 Friedberg         3    19    95½  
 77. Hoffmann,Werner        1826 S  SK Bad Homburg             3   18½   100½  
 78. Iguyovwe,Theo                  Sfr.Frankfurt 1921         3   18½     94  
 79. Liebing,Heinrich       1606    Sfr.1891 Friedberg         3    17    99½  
 80. Haun,Klaus             1678 S  SG 2000 FTG 1847           3    17    97½  
 81. Euler,Günter           1706 S  Sfr.Frankfurt 1921         3   16½   101½  
 82. Minor,Samuel                J  TuS Dotzheim               3    16    93½  
 83. Beherzig,Ralf          1733    Sfr.Hochheim               3    14    100  
 84. Schneider,Uwe,Dr.      2097    SV Erlensee               2½    22   102½  
 85. Schneider,Thomas       1970    vereinslos         RLP    2½   20½    115  
 86. Harth,Erik             1603    1.SV Niederrad            2½   20½     97  
 87. Korzanovic,Voja        1742    SV Neu-Isenburg           2½   19½   106½  
 88. Rose,Sven              1479    Siemens Erlangen   BAY    2½   18½     98  
 89. Ausländer,Alex.        1567    SC Brett vorm Kopp        2½    18    99½  
 90. Waleschkowski,N.       1668    SK Bad Homburg            2½    18     98  
 91. Wittenberger,Jan       1808    FK Babenhausen            2½   17½     98  
 92. Luu,Martin             1585 J  Sfr.Frankfurt 1921        2½   17½     95  
 93. Benikhis,Avram         1847    SC Eschbach/USI-L.        2½   16½    90½  
 94. Pelda,Jaromir          1589    Sfr.Schöneck              2½    16    96½  
 95. Rondio,Thomas          1803    SC 1984 Bad Orb           2½    16    93½  
 96. Kühnel,Marcus          1783    SC Patzer 93 Ffm          2½    15    98½  
 97. Goetz,Arnold           1670 S  SV Erlensee               2½   12½    89½  
 98. Henn,Hans-Peter                Sfr.Frankfurt 1921         2   20½    96½  
 99. Martinidesz,Denes      2195    Luzern             SUI     2    20   100½  
100. Fiser,Helena           1644 D  SG Nordwest 65 Ffm         2   18½    98½  
101. Hoffmann,Wolfgang      1561    Sfr.1891 Friedberg         2    18    90½  
102. Knott,Thilo            1417    SC Brett vorm Kopp         2   17½     94  
103. Franz,Berthold         1564    SC Bad Soden               2   17½     93  
104. Huppmann,Herbert       1507    SG '45 Dietzenbach         2   16½    90½  
105. Höhler,Bernd           1582    SK Villmar                 2    16     98  
106. Sendinc,Burhanetin     1379    Sfr.Schöneck               2   15½    92½  
107. Reuter,Klaus           1428    Matt im Park Ffm           2   15½    89½  
108. Hopp,Barbara,Dr.       1470 D  SV Oberursel               2    11    84½  
109. Koch,Hans-Jürgen       1294    Matt im Park Ffm          1½   16½    87½  
110. Hopp,Dieter            1461 S  SV Oberursel              1½    16     84  
111. Ludwig,Helmut                  Sabt.Vfl Goldstein        1½   12½     90  
112. Greul,Thomas           1395    SV F-Griesheim             1   20½     98  
113. Storck,Eike            1892    SC Patzer 93 Ffm           1   16½    106  
114. Gottlieb,Herbert       1662    SC Patzer 93 Ffm           1   16½    95½  
115. Kottenhahn,Rolf        1393 S  Sfr.Frankfurt 1921         1   14½    93½  
116. Liebert,Monika         1213 D  Schafo Darmstadt           0   13½     95  
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz