Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2001


Ergebnisse der |1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | 7.Runde |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Damen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Ausschreibung | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ - Auswertung | Historie |

4er-Teamwertung nach der 7.Runde

  Rng.  Mannschaft                          
  Brt. Mann.Spieler      Rang Spiele S  R  V   Brt.Pkt.  Buchholz Buch.Summe 
   1. SV Oberursel              --  -- -- --    18½        82½       439  
      Reschke,Stefan    (  3)    7   5  1  1     5½         24      117½  
      Escher,Helmut     ( 15)    7   4  2  1      5         19       111  
      Stange,Andreas    ( 43)    7   3  2  2      4         20       110  
      Kolompar,Josef    ( 46)    7   3  2  2      4        19½      100½  

   2. Sfr.Frankfurt 1921        --  -- -- --    17½        87½      429½  
      Fernandez-Egea,A. ( 18)    7   3  3  1     4½         23      110½  
      von Auer,Ulrich   ( 21)    7   3  3  1     4½        21½       106  
      Kratzer,Gerhard   ( 25)    7   4  1  2     4½         20      102½  
      Behnick,Eckhard   ( 35)    7   3  2  2      4         23      110½  

   3. SC Brett vorm Kopp        --  -- -- --     15         80       418  
      Wendel,Stephan    (  5)    7   4  3  0     5½        23½       117  
      Walzer,Heinz      ( 13)    7   4  2  1      5         21      107½  
      Ausländer,Alex.   ( 89)    7   2  1  4     2½         18       99½  
      Knott,Thilo       (102)    7   1  2  3      2        17½        94  

   4. SC Eschbach/USI-L.        --  -- -- --     15         79      419½  
      Diehm,Alexander   ( 14)    7   5  0  2      5         19       113  
      Stricker,Konst.   ( 34)    7   4  0  3      4        23½      113½  
      Tierling,Detlef   ( 56)    7   3  1  3     3½         20      102½  
      Benikhis,Avram    ( 93)    7   1  3  3     2½        16½       90½  

   5. Matt im Park Ffm          --  -- -- --    14½         78      415½  
      Kästle,Rainer     ( 27)    7   3  3  1     4½        19½      110½  
      Fußnecker,Manfred ( 57)    7   3  1  3     3½        19½       101  
      Ickert,Bernd      ( 63)    7   3  1  3     3½         18       101  
      Günther,Peter     ( 69)    7   2  2  3      3         21       103  

   6. Sfr.Frankfurt 1921 B      --  -- -- --     14         83      410½  
      Mielke,Moritz     ( 36)    7   2  4  1      4         23      109½  
      Kabir,Razaul      ( 40)    7   3  2  2      4        22½       106  
      Tratar,Willi      ( 75)    7   3  0  4      3         19       101  
      Iguyovwe,Theo     ( 78)    7   2  2  3      3        18½        94  

   7. SV Oberursel       B      --  -- -- --    13½         84       420  
      Mustafa,Wail,Dr.  ( 53)    7   3  1  3     3½         22       112  
      Stich,Christopher ( 54)    7   3  1  3     3½         21      100½  
      Nichols,Marc      ( 58)    7   2  3  2     3½         19       106  
      Schwabe,Manfred   ( 66)    7   2  2  3      3         22      101½  

   8. SG 2000 FTG 1847          --  -- -- --    13½         79       414  
      Solonar,Stephan   ( 41)    7   3  2  1      4         22      112½  
      Laux,Gerhard      ( 60)    7   3  1  3     3½         19      102½  
      Bittner,Peter     ( 71)    7   2  2  3      3         21      101½  
      Haun,Klaus        ( 80)    7   3  0  4      3         17       97½  

   9. Sfr.Schöneck              --  -- -- --    10½         72       390  
      Mahnke,Ralf,Dr.   ( 72)    7   2  2  3      3         21        98  
      Nazarenus,Moritz  ( 73)    7   2  2  3      3        19½       103  
      Pelda,Jaromir     ( 94)    7   1  3  3     2½         16       96½  
      Sendinc,Burhanetin(106)    7   1  2  4      2        15½       92½  

  10. Sfr.Frankfurt 1921 C      --  -- -- --     8½         69      386½  
      Euler,Günter      ( 81)    7   2  2  3      3        16½      101½  
      Luu,Martin        ( 92)    7   2  1  4     2½        17½        95  
      Henn,Hans-Peter   ( 98)    7   1  2  4      2        20½       96½  
      Kottenhahn,Rolf   (115)    7   1  0  6      1        14½       93½  
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz