| LfdNr | Spieler | DWZ (Ø1502) | ELO | Verein | LV |
| 1 | GM Khenkin,Igor | 2578 | - | D | 2590 | SG Porz | NRW |
| 2 | IM Poetsch,Hagen | 2464 | - | D | 2492 | Sfr. Schöneck | |
| 3 | GM Milov,Leonid | 2396 | - | D | 2470 | SC NT Nürnberg 1873 | BAY |
| 4 | IM Reschke,Stefan | 2259 | - | D | 2347 | SV Oberursel | |
| Ratingklasse 0b DWZ 2200 - 2101 |
| 5 | FM Stockmann,Michael | 2193 | - | D | 2230 | Sfr. Schöneck | |
| 6 | Kaiser,Elmar | 2172 | - | D | 2210 | SK Tauberbischofsheim | BAY |
| 7 | Henrich,Thomas | 2171 | - | D | 2239 | SK Marburg 1931/72 | |
| 8 | Minor,Samuel | 2131 | - | D | 2166 | Wiesbadener SV 1885 | |
| 9 | Koch,Markus | 2123 | - | D | 2176 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
| Ratingklasse 1 DWZ 2100 - 2001 |
| 10 | Keller,Peter | 2094 | - | D | 2046 | Frankfurter TV 1860 | |
| 11 | Reschke,Thomas | 2054 | - | D | 2139 | SC Frankfurt West | |
| 12 | Kaulfuss,Helmut | 2046 | - | D | 2115 | SV 1920 Hofheim | |
| 13 | Schwenkreis,Thomas | 2031 | - | D | 2122 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
| 14 | Marzahn,Heiko | 2025 | - | D | 2059 | Sfr. Erbach | |
| 15 | Drill,Frank | 2024 | - | D | 2043 | SF Neuberg | |
| 16 | Fucik,Timo | 2023 | - | D | 2043 | SK 1926 Ettlingen | BAD |
| 17 | Orlinski,Wolfgang-Max | 2004 | - | D | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 18 | Teschler,Ulrich | 2001 | - | D | | SV 1926 Fechenheim | |
| Ratingklasse 1b DWZ 2000 - 1901 |
| 19 | Roggensack,Hans Peter | 1998 | - | D | 2021 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 20 | Perlitz,Sven | 1997 | - | D | 2096 | SC 1961 König Nied | |
| 21 | Calvi,Stefan | 1980 | - | D | 2054 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 22 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1970 | - | D | 2100 | SC Heusenstamm | |
| 23 | Biegel,Thomas | 1961 | - | D | 2053 | SVG Eppstein 1932 | |
| 24 | Graebner,Walter | 1955 | - | D | 2053 | SC 1961 König Nied | |
| 25 | Willems,Matthias,Prof.Dr. | 1949 | - | D | 2017 | SC Bad Nauheim | |
| 26 | Seickel,Ralf | 1937 | - | D | 2046 | vereinslos | |
| 27 | Lebermann,Hellmuth | 1935 | - | D | 1910 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 28 | Egenolf,Dirk | 1930 | - | D | 1959 | SK Niederbrechen 1948 | |
| 29 | Breitwieser,Jasmin | 1925 | - | D | 1923 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 30 | Rutsatz,Mario | 1917 | - | D | 1969 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 31 | Schmitt,Hans Walter | 1917 | - | D | 2071 | SC Bad Soden | |
| 32 | Kellerwessel,Ralf | 1913 | - | D | 1948 | SC Bad Soden | |
| 33 | Rolf,Marco | 1913 | - | D | 1976 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 34 | Kuhn,Gerhard | 1912 | - | D | 2010 | SK Marburg 1931/72 | |
| 35 | Kolker,Vladislav | 1908 | - | D | 2013 | SC Bad Nauheim | |
| 36 | Beinrucker,Clemens | 1902 | - | D | | SK Niederbrechen 1948 | |
| Ratingklasse 2 DWZ 1900 - 1801 |
| 37 | Rudolph,Lukas | 1899 | - | D | 1874 | SK Niederbrechen 1948 | |
| 38 | Göbel,Andreas | 1897 | - | D | 2005 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
| 39 | Rondonuwu,Grover | 1894 | - | D | 2087 | Frankfurter TV 1860 | |
| 40 | Zimpfer,Andreas | 1890 | - | D | 1909 | SC Butzbach 2000 | |
| 41 | Schmitt,Roland | 1884 | - | D | 1920 | SK Großsachsen | BAD |
| 42 | Kretner,Georg-Ulrich | 1874 | - | D | 1852 | SC Bad Nauheim | |
| 43 | Mahnke,Ralf,Dr. | 1873 | - | D | 1921 | SC Nidderau | |
| 44 | Kalepky,Helmut | 1872 | - | D | 2040 | Sfr.Heidenheim | RLP |
| 45 | Stock,Jürgen | 1867 | - | D | 1941 | SC Eschborn 1974 | |
| 46 | Winand,Edgar | 1867 | - | D | 1956 | SC Flörsheim | |
| 47 | Achtmann,Armin | 1861 | - | D | 1967 | TuS Dotzheim | |
| 48 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1861 | - | D | 1901 | SV 1920 Hofheim | |
| 49 | Krüger,Till | 1856 | - | D | 1961 | SC Nidderau | |
| 50 | Kulenovic,Adnan | 1853 | - | D | 1904 | SC Springer Rodenbach | |
| 51 | Dreis,Volker | 1847 | - | D | 1763 | SV Frankfurt Nord 1926 | |
| 52 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1819 | - | D | 1933 | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 53 | Bittner,Peter | 1814 | - | D | 1924 | SC 1961 König Nied | |
| 54 | Gutacker,Stephan | 1809 | - | D | 1950 | Sfr.1932 Kelkheim | |
| Ratingklasse 2b DWZ 1800 - 1701 |
| 55 | Hochmuth,Christian | 1795 | - | D | | SG Wächtersbach/Sotzbach | |
| 56 | Reimer,Otto | 1791 | - | D | 1927 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 57 | Barisch,Florian | 1789 | - | D | 1928 | SC Butzbach 2000 | |
| 58 | Thole,Markus | 1773 | - | D | 1837 | SSG Rödermark/Eppertshausen | |
| 59 | Liebske,Reiner | 1771 | - | D | | SV Frankfurt Nord 1926 | |
| 60 | Makilla,Tobias | 1767 | - | D | 1950 | SC Hattersheim | |
| 61 | Weiland,Thomas | 1756 | - | D | 1833 | SV Oberursel | |
| 62 | Fischer,Ulrich | 1740 | - | D | 1774 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 63 | Diehl,Stefan | 1739 | - | D | 1815 | SC 1910 Höchst | |
| 64 | Larem,Peter | 1737 | - | D | 1902 | SSG Rödermark/Eppertshausen | |
| 65 | Müller,Mark | 1733 | - | D | 1716 | SC Rochade 69 Diez | |
| 66 | Schellen,Sven | 1729 | - | D | 1800 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 67 | Benikhis,Avram | 1724 | - | D | 1868 | SC Eschbach/USI-Land | |
| 68 | Varma,Christopher | 1718 | - | D | 1820 | SC Bad Nauheim | |
| 69 | Rauscher,Joachim | 1714 | - | D | 1791 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
| 70 | Bernig,Andreas,Prof. | 1711 | - | D | | SV Oberursel | |
| 71 | Plattner,Rolf | 1711 | - | D | 1869 | SK Langen | |
| Ratingklasse 3 DWZ 1700 - 1601 |
| 72 | Illenberger,Dirk | 1698 | - | D | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
| 73 | Hinz,André | 1690 | - | D | 1690 | VfB 07 Lettin | SAN |
| 74 | Lemonidis,Christos | 1686 | - | D | 1820 | SC 1961 König Nied | |
| 75 | Viol,Julius | 1683 | - | D | 1558 | FC 34 Bierstadt | |
| 76 | Krischak,Werner | 1681 | - | D | 1781 | SK Marburg 1931/72 | |
| 77 | Neubauer,Robert | 1670 | - | D | 1817 | SK Bad Homburg 1927 | |
| 78 | Stricker,Konstantin | 1666 | - | D | | SC Eschbach/USI-Land | |
| 79 | Fischer,Lutz | 1663 | - | D | 1747 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 80 | Gude,Michael | 1661 | - | D | 1755 | Sfr. Fürth 1951 | BAY |
| 81 | Raquet,Helmut | 1644 | - | D | | SC 1961 König Nied | |
| 82 | Markulic,Petar | 1643 | - | D | | vereinslos | |
| 83 | Leibold,Mathias | 1616 | - | D | 1781 | SV 1926 Fechenheim | |
| 84 | Thede,Stefan | 1608 | - | D | | SV Frankfurt Nord 1926 | |
| 85 | Falkenhainer,Sven | 1605 | - | D | 1771 | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| Ratingklasse 3b DWZ 1600 - 0 |
| 86 | Winter,Olaf | 1597 | - | D | | SK Bad Homburg 1927 | |
| 87 | Zerhusen,Martin | 1596 | - | D | 1754 | SV Oberursel | |
| 88 | Laufenburg,Frank | 1595 | - | D | 1776 | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 89 | Bergmann,Michael | 1590 | - | D | 0 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 90 | Imelmann,Esther | 1590 | - | D | 1748 | Vorw. Orient Mainz | |
| 91 | Cichon,Jörg | 1581 | - | D | 1784 | Sfr.Mainz 1928 | RLP |
| 92 | Leichum,Engelbert | 1578 | - | D | 1670 | vereinslos | |
| 93 | Kirschner,Matthias | 1573 | - | D | 1652 | SV 1997 Nauheim | |
| 94 | Heun,Andreas | 1571 | - | D | 1676 | SC Ladja Roßdorf | |
| 95 | Mehl,Ulrich | 1571 | - | D | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
| 96 | Bergner,Matthias | 1558 | - | D | | SV Neu-Isenburg | |
| 97 | Jähnert,Wolfgang | 1557 | - | D | | SC Nidderau | |
| 98 | Schlumbohm,Nils | 1549 | - | D | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
| 99 | John,Volkmar | 1540 | - | D | | SK Herborn 1949 | |
| 100 | Münstermann,Matthias | 1532 | - | D | | SK Langen | |
| 101 | Kletzerman,Simon | 1531 | - | D | 1748 | TuS Makkabi Ffm | |
| 102 | Wagner,Günter | 1529 | - | D | 1717 | SV 1946 Gross-Gerau | |
| 103 | Lanz,Jürgen | 1526 | - | D | | SC 1979 Hattersheim | |
| 104 | Popp,Matthias | 1522 | - | D | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
| 105 | Richter,Wolfram | 1521 | - | D | | SK Bad Sooden-Allendorf | |
| 106 | Muthig,Holger | 1512 | - | D | | vereinslos | |
| 107 | Witt,Holger | 1506 | - | D | 1611 | SC Viernheim 1934 | BAD |
| 108 | Günther,Rainer | 1554 | - | D | 1635 | SV Mainz-Mombach | RLP |
| 109 | Friedel,Thomas | 1505 | - | D | 1612 | SV 1946 Gross-Gerau | |
| 110 | Lehmann,Gerit | 1487 | - | D | 1675 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 111 | Lessmann,Sven | 1482 | - | D | 1659 | SC Bad Soden | |
| 112 | Wich,Manuela | 1441 | - | D | 1634 | Sfr.1891 Friedberg | |
| 113 | Thomsen,Walter Matias | 1418 | - | D | | SC Bad Soden | |
| 114 | Stulken,Dietmar | 1392 | - | D | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 115 | Bernhardt,Winfried | 1385 | - | D | | SV 1997 Nauheim | |
| 116 | Manasek,Martin | 1362 | - | D | 1586 | Bad Vilbeler Sfr. | |
| 117 | Weller,Benedict | 0 | - | - | | SC Bad Soden | |
| Ratingklasse 4 DWZ 1500 - 1301 |
| 118 | Mayer,Andreas | 1478 | - | D | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 119 | Lopez,Victor | 1442 | - | D | 1669 | SC 1910 Höchst | |
| 120 | Koller,Wolfgang | 1422 | - | D | 1629 | SC Sulzbach 1975 | |
| 121 | Both,Günter | 1421 | - | D | | SC 1959 Bischofsheim | |
| 122 | Urbach,Jens | 1408 | - | D | 1611 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 123 | Goodwin,David | 1403 | - | D | | SV 1920 Kelsterbach | |
| 124 | Giebitz,Walter | 1326 | - | D | 1555 | SC Steinbach | |
| 125 | Herwig-Päutz,Martin | 1320 | - | D | | Sfr.1891 Friedberg | |
| 126 | Brunner,Andreas | 1317 | - | D | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
| 127 | Wöhl,Torsten | 1307 | - | D | 1621 | SC Gross-Zimmern | |
| Ratingklasse 4b DWZ 1300 - 1101 |
| 128 | Mook,Karl-Jürgen | 1297 | - | D | 1570 | SC Sulzbach 1975 | |
| 129 | Overkamp,Rüdiger | 1294 | - | D | | Sfr. Heidelberg | BAD |
| 130 | Klikic,Drazen | 1279 | - | D | 1469 | SC 1961 König Nied | |
| 131 | Pyshny,Anton | 1273 | - | D | | SC Eschborn 1974 | |
| 132 | Mongi,Mario | 1263 | - | D | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 133 | Brand,Achim | 1244 | - | D | | SVG Echzell | |
| 134 | Grünzig,Matthias | 1239 | - | D | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
| 135 | Mees,Andreas | 1238 | - | D | | SV 1946 Gross-Gerau | |
| 136 | Winter,Thomas | 1238 | - | D | | SC Steinbach | |
| 137 | Schneider,Kevin Jan | 1228 | - | D | 1574 | SC Turm Breuberg | |
| 138 | Idrissi,Mourad | 1212 | - | D | | VSG 1880 Offenbach | |
| 139 | Hartwig,Horst | 1156 | - | D | | TuS Hausen | |
| 140 | Peschk,Kathrin | 1156 | - | D | 1311 | SV 1946 Gross-Gerau | |
| 141 | Wenge,Hardy | 1127 | - | D | | Sfr.1891 Friedberg | |
| 142 | Dröser,Wolfgang | 1116 | - | D | 1461 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| Ratingklasse 4c DWZ 1100 - 0 |
| 143 | Dolaberidze,Nico | 1097 | - | D | | SV 1926 Neu-Isenburg | |
| 144 | Klinke,Roland | 1076 | - | D | | TuS Dotzheim | |
| 145 | Fredershausen,Kurt | 1059 | - | D | | SC Bad Soden | |
| 146 | Klein,Simon | 1028 | - | D | 1341 | Sfr. Frankfurt 1921 | |
| 147 | Müller,Britta | 860 | - | D | | SC Rochade 69 Diez | |
| 148 | Al-Butmeh,Firas | 822 | - | D | | Frankfurter TV 1860 | |
| 149 | Meister,Jörg | 812 | - | D | | Sfr.1891 Friedberg | |
| 150 | Häfner,Günther | 780 | - | D | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
| 151 | Lochmann,Tobias | 723 | - | D | | SV 1946 Gross-Gerau | |
| 152 | Eick,Odin | 0 | - | - | | vereinslos | |
| 153 | Haardt,Oliver | 0 | - | - | | vereinslos | |
| 154 | Ketting,Douwe | 0 | - | - | | SC Somborn 1933 | |
| 155 | Lachmann,Irma | 0 | - | - | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
| 156 | Landvoigt,Martin | 0 | - | - | | Sfr.1891 Friedberg | |
| 157 | Lassek,Bjarne Gustav | 0 | - | - | | SC 1961 König Nied | |
| 158 | Müller,Nils | 0 | - | - | | Sfr.1891 Friedberg | |
| 159 | Neagu,Liviu | 0 | - | - | | Sfr.1891 Friedberg | |
| 160 | Nebel,Marcel | 0 | - | - | | Sfr.1891 Friedberg | |
| 161 | Odabasi,Siddik | 0 | - | - | | Frankfurter TV 1860 | |
| 162 | Pessotschinski,Eduard | 0 | - | - | | TuS Makkabi Ffm | |
| 163 | Ratfai,Miksa | 0 | - | - | | SC Bad Soden | |
| 164 | Schäfer,Dieter | 0 | - | - | | vereinslos | |
| 165 | Weller,James | 0 | - | - | | SC Bad Soden | |