Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2015

Bildungs- und Kulturzentrum Ffm-Höchst
Dr. Otto Müller, FSM 1934

Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- neu | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

Direkt beim DSB: DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Inoffzielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDiff
1.GM Khenkin,Igor2578 2127 6,5 7 6.22 2549 6
2.IM Poetsch,Hagen2464 2112 6,0 7 5.65 2421 7
3.GM Milov,Leonid2396 2122 5,5 7 5.26 2352 5
4.IM Reschke,Stefan2259 1928 5,5 7 6.01 2158 -10
5.FM Stockmann,Michael2193 1983 5,0 7 5.22 2141 -4
6.Kaiser,Elmar2172 2060 4,0 6 3.83 2185 3
7.Henrich,Thomas2171 1959 4,0 6 4.42 2084 -9
8.Minor,Samuel2131 2096 5,0 7 3.85 2254 24
9.Koch,Markus2123 1775 4,0 7 6.14 1825 -46
10.Keller,Peter2094 1920 5,0 7 4.96 2078 0
11.Reschke,Thomas2054 1962 4,5 7 4.30 2064 4
12.Kaulfuss,Helmut2046 1958 4,0 7 4.48 2008 -10
13.Schwenkreis,Thomas2031 1957 5,5 7 4.12 2187 29
14.Marzahn,Heiko2025 1689 3,5 7 6.06 1689 -55
15.Drill,Frank2024 1945 4,5 7 4.33 2047 3
16.Fucik,Timo2023 1882 5,0 6 4.06 2155 20
17.Orlinski,Wolfgang2004 1708 4,0 7 5.71 1758 -36
18.Teschler,Ulrich2001 1679 3,0 6 5.09 1679 -46
19.Roggensack,Hans Peter1998 1862 4,0 7 4.70 1912 -15
20.Perlitz,Sven1997 1931 3,0 6 3.52 1931 -11
21.Calvi,Stefan1980 1809 5,0 7 5.04 1967 0
22.Benninger,Rudolf,Dr.1970 1884 4,5 7 4.18 1986 6
23.Biegel,Thomas1961 1806 3,5 6 4.18 1863 -15
24.Gräbner,Walter1955 1691 4,5 7 5.69 1793 -25
25.Willems,Matthias,Prof. Dr.1949 1916 4,5 7 3.98 2018 11
26.Seickel,Ralf1937 1822 4,5 6 3.78 2015 16
27.Lebermann,Hellmuth1935 1762 3,5 7 4.94 1762 -31
28.Egenolf,Dirk1930 1690 4,0 7 5.51 1740 -33
29.Breitwieser,Jasmin1925 1737 4,5 7 5.15 1839 -16
30.Schmitt,Hans Walter1917 1672 3,5 7 5.57 1672 -45
31.Rutsatz,Mario1917 1688 3,5 7 5.44 1688 -42
32.Rolf,Marco1913 1978 3,0 6 2.83 1978 4
33.Kellerwessel,Ralf1913 1832 4,0 7 4.12 1882 -2
34.Kuhn,Gerhard1912 1797 4,0 7 4.65 1847 -14
35.Kolker,Vladislav1908 1669 4,0 7 5.53 1719 -34
36.Beinrucker,Clemens1902 1894 4,0 7 3.51 1944 11
37.Rudolph,Lukas1899 1940 4,5 7 3.30 2042 31
38.Göbel,Andreas1897 1750 3,0 6 4.10 1750 -25
39.Rondonuwu,Grover1894 1888 5,0 7 3.48 2046 34
40.Zimpfer,Andreas1890 1854 4,5 6 3.22 2047 30
41.Schmitt,Roland1884 1686 3,0 7 5.12 1636 -48
42.Kretner,Georg-Ulrich1874 1771 5,0 7 4.27 1929 17
43.Mahnke,Ralf,Dr.1873 1819 3,5 7 3.93 1819 -10
44.Kalepky,Helmut1872 1816 3,5 7 3.93 1816 -10
45.Winand,Edgar1867 1752 4,0 6 3.82 1877 4
46.Stock,Jürgen1867 1818 4,5 7 3.82 1920 15
47.Achtmann,Armin1861 1765 2,0 5 3.07 1693 -26
48.Fröhlich-Dill,Astrid1861 1756 4,0 7 4.35 1806 -8
49.Krüger,Till1856 1808 4,0 7 3.78 1858 5
50.Kulenovic,Adnan1853 1695 3,5 6 4.06 1752 -13
51.Dreis,Volker1847 1832 3,5 7 3.66 1832 -3
52.Zimmer,Gerald,Dr.1819 1843 4,0 7 3.17 1893 19
53.Bittner,Peter1814 1595 4,0 7 5.30 1645 -31
54.Gutacker,Stephan1809 1877 4,5 7 2.73 1979 42
55.Hochmuth,Christian1795 1822 4,5 7 3.12 1924 34
56.Reimer,Otto1791 1826 4,5 7 3.02 1928 36
57.Barisch,Florian1789 1607 3,5 6 4.22 1664 -18
58.Thole,Markus1773 1889 3,5 7 2.44 1889 26
59.Liebske,Reiner1771 1859 3,0 7 3.20 1809 -4
60.Makilla,Tobias1767 1925 4,0 7 2.48 1975 37
61.Weiland,Thomas1756 1689 3,0 6 3.85 1689 -21
62.Fischer,Ulrich1740 1840 4,0 7 2.80 1890 30
63.Diehl,Stefan1739 1783 3,0 7 3.36 1733 -9
64.Larem,Peter1737 1811 3,0 7 2.91 1761 2
65.Müller,Mark1733 1629 3,0 6 3.88 1629 -39
66.Schellen,Sven1729 1835 3,5 7 2.64 1835 22
67.Benikhis,Avram1724 2013 3,0 7 1.19 1963 46
68.Varma,Christopher1718 1682 0,0 4 2.27 1005 -64
69.Rauscher,Joachim1714 1753 3,0 7 3.20 1703 -4
70.Plattner,Rolf1711 1646 2,5 5 3.00 1646 -13
71.Bernig,Andreas,Prof.1711 1815 3,5 7 2.62 1815 22
72.Illenberger,Dirk1698 1932 4,5 7 1.46 2034 80
73.Hinz,André1690 1788 3,5 7 2.64 1788 22
74.Lemonidis,Christos1686 1873 4,0 7 1.90 1923 56
75.Viol,Julius1683 1578 3,0 7 4.50 1528 -66
76.Krischak,Werner1681 1902 3,5 7 1.55 1902 51
77.Neubauer,Robert1670 1790 3,0 7 2.49 1740 13
78.Stricker,Konstantin1666 1846 3,0 7 1.96 1796 27
79.Fischer,Lutz1663 1784 2,5 6 2.15 1727 9
80.Gude,Michael1661 1583 2,5 7 4.27 1481 -47
81.Raquet,Helmut1644 1672 3,0 7 3.33 1622 -8
82.Markulic,Petar1643 1579 0,0 2 1.14  -38
83.Leibold,Mathias1616 1810 3,5 7 2.11 1810 38
84.Thede,Stefan1608 1643 3,5 7 3.28 1643 6
85.Falkenhainer,Sven1605 1687 3,0 7 2.91 1637 2
86.Winter,Olaf1597 1722 1,5 6 2.21 1529 -20
87.Zerhusen,Martin1596 1783 2,5 7 1.98 1681 14
88.Laufenburg,Frank1595 1729 2,0 7 2.46 1571 -13
89.Imelmann,Esther1590 1668 1,0 6 2.46 1395 -43
90.Bergmann,Michael1590 1695 3,0 7 2.68 1645 9
91.Cichon,Jörg1581 1683 3,0 7 2.73 1633 7
92.Leichum,Engelbert1578 1762 1,5 7 1.94 1532 -12
93.Kirschner,Matthias1573 1684 0,5 6 2.20 1283 -50
94.Heun,Andreas1571 1734 3,0 7 2.19 1684 23
95.Mehl,Ulrich1571 1768 2,5 7 1.88 1666 17
96.Bergner,Matthias1558 1658 1,0 7 2.71 1349 -48
97.Jähnert,Wolfgang1557 1741 3,0 7 1.95 1691 30
98.Günther,Rainer1554 1668 2,5 7 2.51 1566 0
99.Schlumbohm,Nils1549 1774 2,5 6 1.42 1717 32
100.John,Volkmar1540 1707 2,5 7 2.26 1605 6
101.Münstermann,Matthias1532 1727 2,5 7 1.83 1625 19
102.Kletzerman,Simon1531 1710 2,0 7 2.01 1552 0
103.Wagner,Günter1529 1699 2,0 7 2.13 1541 -3
104.Lanz,Jürgen1526 1727 2,5 7 1.77 1625 21
105.Popp,Matthias1522 1668 2,0 5 1.62 1596 12
106.Richter,Wolfram1521 1698 2,0 7 1.95 1540 1
107.Muthig,Holger1512 1654 1,0 4 1.33 1461 -11
108.Witt,Holger1506 1736 1,5 7 1.74 1506 -7
109.Friedel,Thomas1505 1632 2,5 7 2.39 1530 3
110.Lehmann,Gerit1487 1636 2,0 7 2.19 1478 -5
111.Lessmann,Sven1482 1767 3,0 7 1.25 1717 51
112.Wich,Manuela1441 1674 1,5 6 1.30 1481 6
113.Thomsen,Walter Matias1418 1692 3,0 7 1.31 1642 51
114.Stulken,Dietmar1392 1666 1,0 7 1.28 1357 -8
115.Bernhardt,Winfried1385 1688 2,0 7 1.23 1530 23
116.Manasek,Martin1362 1647 1,5 6 1.06 1454 14
117.Weller,Benedict0 1757 3,0 7 3.00 1701 0
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz